Payouts in New Zealand.
Compare deposit and withdrawal options in New Zealand. Your business adds funds, recipients receive payouts in their Kiip wallets, and can then withdraw through an available provider.
Dashboard payouts: 1% + $0.10. Provider conversion and withdrawal fees are separate.

Where are you paying?
Loading countries…
Withdraw in New Zealand.
Local withdrawal availability depends on the connected providers.
No local withdrawal options are currently listed for New Zealand. Check your account for the options available to you.
Deposit in New Zealand.
Compare funding methods and currencies. Business and provider eligibility are checked during account setup.
| Method / provider | Deposit currency | Published limits |
|---|---|---|
| CardCoinbase | You depositUSD | Published limits$2–$7,500 |
| CardCoinbase | You depositEUR | Published limits€2–€6,700 |
| CardCoinbase | You depositAED | Published limits8–27,000 AED |
| CardCoinbase | You depositARS | Published limits3,100–11,000,000 ARS |
| CardCoinbase | You depositAUD | Published limits3–10,000 AUD |
| CardCoinbase | You depositAZN | Published limits4–12,000 AZN |
| CardCoinbase | You depositBOB | Published limits24–88,000 BOB |
| CardCoinbase | You depositBRL | Published limits12–41,000 BRL |
| CardCoinbase | You depositCAD | Published limits3–10,000 CAD |
| CardCoinbase | You depositCHF | Published limits2–6,200 CHF |
| CardCoinbase | You depositCLP | Published limits2,000–7,300,000 CLP |
| CardCoinbase | You depositCOP | Published limits6,600–24,000,000 COP |
| CardCoinbase | You depositCRC | Published limits910–3,400,000 CRC |
| CardCoinbase | You depositCZK | Published limits45–160,000 CZK |
| CardCoinbase | You depositDKK | Published limits14–50,000 DKK |
| CardCoinbase | You depositDOP | Published limits130–450,000 DOP |
| CardCoinbase | You depositGBP | Published limits2–5,600 GBP |
| CardCoinbase | You depositGHS | Published limits24–88,000 GHS |
| CardCoinbase | You depositGTQ | Published limits16–57,000 GTQ |
| CardCoinbase | You depositHKD | Published limits16–58,000 HKD |
| CardCoinbase | You depositHRK | Published limits14–50,000 HRK |
| CardCoinbase | You depositHUF | Published limits660–2,400,000 HUF |
| CardCoinbase | You depositINR | Published limits190–700,000 INR |
| CardCoinbase | You depositISK | Published limits250–920,000 ISK |
| CardCoinbase | You depositJMD | Published limits320–1,100,000 JMD |
| CardCoinbase | You depositJOD | Published limits2–5,300 JOD |
| CardCoinbase | You depositKES | Published limits260–970,000 KES |
| CardCoinbase | You depositKHR | Published limits8,300–30,000,000 KHR |
| CardCoinbase | You depositKWD | Published limits1–2,300 KWD |
| CardCoinbase | You depositKZT | Published limits900–3,300,000 KZT |
| CardCoinbase | You depositLKR | Published limits670–2,500,000 LKR |
| CardCoinbase | You depositMGA | Published limits9,200–34,000,000 MGA |
| CardCoinbase | You depositMNT | Published limits5,300–19,000,000 MNT |
| CardCoinbase | You depositMXN | Published limits38–130,000 MXN |
| CardCoinbase | You depositNOK | Published limits20–71,000 NOK |
| CardCoinbase | You depositNPR | Published limits310–1,100,000 NPR |
| CardCoinbase | You depositNZD | Published limits4–13,000 NZD |
| CardCoinbase | You depositPAB | Published limits2–7,500 PAB |
| CardCoinbase | You depositPEN | Published limits7–25,000 PEN |
| CardCoinbase | You depositPKR | Published limits560–2,000,000 PKR |
| CardCoinbase | You depositPLN | Published limits8–29,000 PLN |
| CardCoinbase | You depositRON | Published limits10–36,000 RON |
| CardCoinbase | You depositRSD | Published limits220–790,000 RSD |
| CardCoinbase | You depositSEK | Published limits20–74,000 SEK |
| CardCoinbase | You depositSGD | Published limits3–9,600 SGD |
| CardCoinbase | You depositTRY | Published limits110–370,000 TRY |
| CardCoinbase | You depositTWD | Published limits66–240,000 TWD |
| CardCoinbase | You depositUAH | Published limits92–340,000 UAH |
| CardCoinbase | You depositUGX | Published limits8,300–30,000,000 UGX |
| CardCoinbase | You depositUYU | Published limits82–300,000 UYU |
| CardCoinbase | You depositUZS | Published limits25,000–90,000,000 UZS |
| CardCoinbase | You depositZAR | Published limits34–120,000 ZAR |
| CardCoinbase | You depositZMW | Published limits42–150,000 ZMW |
Coverage updated November 12, 2026. Availability can depend on your residence, state, verification and account type. Your account shows the current options and quote.
Explore payout destinations.
Pay from New Zealand
- To Andorra
- To Australia
- To Austria
- To Belgium
- To Brazil
- To Bulgaria
- To Canada
- To Croatia
- To Cyprus
- To Czechia
- To Denmark
- To Estonia
- To Finland
- To France
- To Germany
- To Gibraltar
- To Greece
- To Guernsey
- To Hungary
- To Iceland
- To Ireland
- To Isle of Man
- To Italy
- To Jersey
- To Latvia
- To Liechtenstein
- To Lithuania
- To Luxembourg
- To Malta
- To Monaco
- To Netherlands
- To Norway
- To Poland
- To Portugal
- To Romania
- To San Marino
- To Singapore
- To Slovakia
- To Slovenia
- To Spain
- To Sweden
- To Switzerland
- To United Kingdom
- To United States
- To Vatican City
From your bank.
To their next step.
See both sides of a payout: your team's dashboard and the recipient's wallet. Follow the journey from funding to cash-out.


Your business payout workflow
Before you start.
- What will the recipient receive?
- Payouts arrive in the recipient's Kiip wallet. Converting that balance to a bank or local currency is a separate withdrawal using an available provider.
- What are the fees and arrival times?
- Wallet settlement and bank arrival have different timelines. The provider shows conversion fees, exchange rates and expected arrival before confirmation. See Kiip pricing.
- Will identity checks be needed?
- Providers may require identity verification and a bank account that meets their requirements. If you already receive payouts, sign in to your wallet to check your options.